Details
Class: 6xK61
Construction:6xK61FWS 6xK64SFS
Application: Heavy duty machinery Heavy lifting
| Nominal diameter(mm) | Reference weight(kg/100m) | Rope grade | ||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | ||
| Minimum breaking strength (kN) | ||||||
| 66 | 2050 | 2720 | 2890 | 3060 | 3230 | 3390 |
| 68 | 2170 | 2880 | 3070 | 3250 | 3430 | 3600 |
| 70 | 2300 | 3050 | 3250 | 3440 | 3640 | 3810 |
| 72 | 2440 | 3230 | 3440 | 3640 | 3850 | 4030 |
| 74 | 2570 | 3410 | 3630 | 3850 | 4070 | 4260 |
| 76 | 2710 | 3600 | 3830 | 4060 | 4290 | 4490 |
| 78 | 2860 | 3790 | 4030 | 4280 | 4520 | 4730 |
| 80 | 3010 | 3990 | 4240 | 4500 | 4750 | 4980 |
| 82 | 3160 | 4190 | 4460 | 4720 | 4990 | 5230 |
| 84 | 3320 | 4400 | 4680 | 4960 | 5240 | 5490 |
| 86 | 3480 | 4610 | 4900 | 5200 | 5490 | 5750 |
| 88 | 3640 | 4830 | 5130 | 5440 | 5750 | 6030 |
| 90 | 3810 | 5050 | 5370 | 5690 | 6010 | 6300 |
| 92 | 3980 | 5280 | 5610 | 5950 | 6280 | 6590 |
| 94 | 4150 | 5510 | 5860 | 6210 | 6560 | 6880 |
| 96 | 4330 | 5740 | 6110 | 6480 | 6840 | 7170 |

