Details
| nominal diameter/mm |
approximate weight/(kg/100m) |
nominal tensile strength(MPa) | |||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
| minimun breaking load(KN) | |||||
| 1 | 0.51 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.99 |
| 2 | 2.03 | 3.33 | 3.54 | 3.75 | 3.96 |
| 3 | 4.56 | 7.49 | 7.97 | 8.44 | 8.92 |
| 4 | 8.11 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 15.9 |
| 5 | 12.7 | 20.8 | 22.1 | 23.5 | 24.8 |
| 6 | 18.3 | 30.0 | 31.9 | 33.8 | 35.7 |
| 7 | 24.8 | 40.8 | 43.4 | 46.0 | 48.6 |
| 8 | 32.4 | 53.2 | 56.6 | 60.0 | 63.4 |
| 9 | 41.1 | 67.4 | 71.7 | 76.0 | 80.3 |
| 10 | 50.7 | 83.2 | 88.6 | 93.8 | 99.1 |
| 11 | 61.3 | 101 | 107 | 114 | 120 |
| 12 | 73.0 | 120 | 127 | 135 | 143 |
| 13 | 85.7 | 141 | 150 | 159 | 167 |
| 14 | 99.4 | 163 | 173 | 184 | 194 |
| 15 | 114 | 187 | 199 | 211 | 223 |
| Note 1: The total minimum steel wire breaking force = minimum breaking force of the steel wire rope × 1.111. | |||||

