Details
Class:6xK7
Construction:6xK7-FC
Application: Inclined shaft hoisting (winch), wire rope belt conveyors, ropeways, etc.
| Nominal diameter(mm) | Reference weight(kg/100m) | Rope grade | ||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | ||
| Minimum breaking strength (kN) | ||||||
| 10 | 41 | 58.9 | 62.6 | 66.4 | 70.1 | 73.5 |
| 12 | 59 | 84.8 | 90.2 | 95.6 | 101 | 106 |
| 14 | 80.4 | 115 | 123 | 130 | 137 | 144 |
| 16 | 105 | 151 | 160 | 170 | 180 | 188 |
| 18 | 133 | 191 | 203 | 215 | 227 | 238 |
| 20 | 164 | 236 | 251 | 266 | 281 | 294 |
| 22 | 198 | 285 | 303 | 321 | 339 | 356 |
| 24 | 236 | 339 | 361 | 382 | 404 | 423 |
| 26 | 277 | 398 | 423 | 449 | 474 | 497 |
| 28 | 321 | 462 | 491 | 520 | 550 | 576 |
| 30 | 369 | 530 | 564 | 597 | 631 | 662 |
| 32 | 420 | 603 | 641 | 680 | ||
| 34 | 474 | 681 | 724 | 767 | ||
| 36 | 531 | 763 | 812 | 860 | ||
| 38 | 592 | 850 | 900 | 960 | ||
| 40 | 656 | 940 | 1000 | 1060 | ||

