Details
Class: 6x37M
Construction:6x37M-FC6x37M-WSC 6x37M-IWRC
Application: Ropes for various equipment for derrickingand traction (replacing ropes for old equipment).
| Nominal diameter | Reference
weight (kg/100m) |
Rope grade | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | ||||||||
| Minimum breaking load (kN) | ||||||||||||
| Fiber-coresteel wirerope | Steel-coresteel wirerope | Fiber-coresteel wirerope | Steel-coresteel wirerope | Fiber-coresteel wirerope | Steel-coresteel wirerope | Fiber-coresteel wirerope | Steel-coresteel wirerope | Fiber-coresteel wirerope | Steel-coresteel wirerope | Fiber-coresteel wirerope | Steel-coresteel wirerope | |
| 13 | 58.5 | 67.6 | 78.3 | 84.6 | 83.3 | 90 | 88.2 | 95.4 | 93.2 | 101 | 97.7 | 106 |
| 14 | 67.8 | 78.4 | 90.8 | 98.2 | 96.6 | 104 | 102 | 111 | 108 | 117 | 113 | 123 |
| 16 | 88.6 | 102 | 119 | 128 | 126 | 136 | 134 | 145 | 141 | 153 | 148 | 160 |
| 18 | 112 | 130 | 150 | 162 | 160 | 173 | 169 | 183 | 179 | 193 | 187 | 203 |
| 20 | 138 | 160 | 185 | 200 | 197 | 213 | 209 | 226 | 221 | 239 | 231 | 250 |
| 22 | 167 | 194 | 224 | 242 | 238 | 258 | 253 | 273 | 267 | 289 | 280 | 303 |
| 24 | 199 | 230 | 267 | 289 | 284 | 307 | 301 | 325 | 318 | 344 | 333 | 360 |
| 26 | 234 | 270 | 313 | 339 | 333 | 360 | 353 | 382 | 373 | 403 | 391 | 423 |
| 28 | 271 | 314 | 363 | 393 | 386 | 418 | 409 | 443 | 432 | 468 | 453 | 490 |
| 30 | 311 | 360 | 417 | 451 | 443 | 479 | 470 | 508 | 496 | 537 | 520 | 563 |
| 32 | 354 | 410 | 474 | 513 | 504 | 546 | 535 | 578 | 565 | 611 | 592 | 640 |
| 34 | 400 | 462 | 535 | 579 | 570 | 616 | 604 | 653 | 638 | 690 | 668 | 723 |
| 36 | 448 | 518 | 600 | 649 | 638 | 690 | 677 | 732 | 715 | 773 | 749 | 810 |
| 38 | 500 | 578 | 669 | 723 | 711 | 769 | 754 | 815 | 797 | 861 | 835 | 903 |
| 40 | 554 | 640 | 741 | 801 | 788 | 852 | 835 | 903 | 883 | 954 | 925 | 1000 |
| 42 | 610 | 706 | 817 | 883 | 869 | 940 | 921 | 996 | 970 | 1050 | 1020 | 1100 |
| 44 | 670 | 774 | 897 | 970 | 954 | 1030 | 1010 | 1090 | 1070 | 1160 | 1120 | 1210 |
| 46 | 732 | 846 | 980 | 1060 | 1040 | 1130 | 1100 | 1200 | 1170 | 1260 | 1220 | 1320 |
| 48 | 797 | 922 | 1070 | 1150 | 1140 | 1230 | 1200 | 1300 | 1270 | 1370 | 1330 | 1440 |
| 50 | 865 | 1000 | 1160 | 1250 | 1230 | 1330 | 1310 | 1410 | 1380 | 1490 | 1450 | 1560 |
| 52 | 936 | 1080 | 1250 | 1350 | 1330 | 1440 | 1410 | 1530 | 1490 | 1610 | 1560 | 1690 |
| 54 | 1010 | 1170 | 1350 | 1460 | 1440 | 1550 | 1520 | 1650 | 1610 | 1740 | 1690 | 1820 |
| 56 | 1090 | 1250 | 1450 | 1570 | 1540 | 1670 | 1640 | 1770 | 1730 | 1870 | 1810 | 1960 |
| 58 | 1160 | 1350 | 1560 | 1690 | 1660 | 1790 | 1760 | 1900 | 1860 | 2010 | 1950 | 2100 |
| 60 | 1250 | 1440 | 1670 | 1800 | 1770 | 1920 | 1880 | 2030 | 1990 | 2150 | 2080 | 2250 |
| 62 | 1330 | 1540 | 1780 | 1930 | 1890 | 2050 | 2010 | 2170 | 2120 | 2290 | 2220 | 2400 |
| 64 | 1420 | 1640 | 1900 | 2050 | 2020 | 2180 | 2140 | 2310 | 2260 | 2440 | 2370 | 2560 |
| 66 | 1510 | 1740 | 2020 | 2180 | 2150 | 2320 | 2270 | 2460 | 2400 | 2600 | 2520 | 2720 |

