Details
Class: 6x12
Construction:6x12FC-FC
Application: Shipping, binding, transportation, timberfloating, etc.
| Nominal diameter R (mm) | Reference weight (kg/100m) | Rope grade | ||
| 1570 | 1670 | 1770 | ||
| Minimum breaking load (kN) | ||||
| 8 | 16.1 | 21 | 22.3 | 23.7 |
| 9 | 20.3 | 26.6 | 28.3 | 30 |
| 10 | 25.1 | 32.8 | 34.9 | 37 |
| 11 | 30.4 | 39.7 | 42.2 | 44.8 |
| 12 | 36.1 | 47.3 | 50.3 | 53.3 |
| 13 | 42.4 | 55.5 | 59 | 62.5 |
| 14 | 49.2 | 64.3 | 68.4 | 72.5 |
| 16 | 64.3 | 84 | 89.4 | 94.7 |
| 18 | 81.3 | 106 | 113 | 120 |
| 20 | 100 | 131 | 140 | 148 |
| 22 | 121 | 159 | 169 | 179 |
| 24 | 145 | 189 | 201 | 213 |
| 26 | 170 | 222 | 236 | 250 |
| 28 | 197 | 257 | 274 | 290 |
| 30 | 226 | 295 | 314 | 333 |
| 32 | 257 | 336 | 357 | 379 |

