Details
Class: 6x24M
Construction:6x24MFC-FC
Application: Ship, binding, transportation, timberfloating, etc.
| Nominal diameter R (mm) | Reference weight (kg/100m) | Rope grade | ||
| 1570 | 1670 | 1770 | ||
| Minimum breaking load (kN) | ||||
| 30 | 286 | 396 | 421 | 446 |
| 32 | 326 | 450 | 479 | 507 |
| 34 | 368 | 508 | 541 | 573 |
| 36 | 412 | 570 | 606 | 642 |
| 38 | 459 | 635 | 675 | 716 |
| 40 | 509 | 703 | 748 | 793 |
| 42 | 561 | 775 | 825 | 874 |
| 44 | 616 | 851 | 905 | 959 |

