Details
Class: 6xV25
Rope construction:6xV25B-FC 6xV28B-FC 6xV31B-FC
Application: mine hoisting, towing rope, etc.
| Nominal diameter(mm) | Reference weight(kg/100m) | Rope grade | ||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | ||
| Minimum breaking strength (kN) | ||||||
| 24 | 245 | 317 | 338 | 358 | 378 | 396 |
| 26 | 287 | 373 | 396 | 420 | 444 | 465 |
| 28 | 333 | 432 | 460 | 487 | 515 | 539 |
| 30 | 383 | 496 | 528 | 559 | 591 | 619 |
| 32 | 435 | 564 | 600 | 636 | 672 | 704 |
| 34 | 491 | 637 | 678 | 718 | 759 | 795 |
| 36 | 551 | 714 | 760 | 805 | 851 | 892 |
| 38 | 614 | 796 | 846 | 897 | 948 | 993 |
| 40 | 680 | 882 | 938 | 994 | 1050 | 1100 |
| 42 | 750 | 972 | 1030 | 1100 | 1160 | 1210 |
| 44 | 823 | 1070 | 1130 | 1200 | 1270 | 1330 |
| 46 | 899 | 1170 | 1240 | 1310 | 1390 | 1460 |
| 48 | 979 | 1270 | 1340 | 1430 | 1510 | 1580 |
| 50 | 1060 | 1380 | 1460 | 1550 | 1640 | 1720 |
| 52 | 1150 | 1490 | 1590 | 1680 | 1770 | 1860 |
| 54 | 1240 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 |
| 56 | 1330 | 1730 | 1840 | 1950 | 2060 | 2160 |
| 58 | 1430 | 1850 | 1970 | 2090 | 2210 | 2310 |
| 60 | 1530 | 1980 | 2110 | 2240 | 2360 | 2480 |

