Details
Class: 6xV37
Construction:6xV37-FC 6xV43-FC
Application: Shaft lifting, blast furnace hoisting, hoisting onopen-slopes, etc.

| Nominal diameter(mm) | Reference weight(kg/100m) | Rope grade | ||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | ||
| Minimum breaking strength (kN) | ||||||
| 30 | 365 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 |
| 32 | 415 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 |
| 34 | 468 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 |
| 36 | 525 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 |
| 38 | 585 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 |
| 40 | 648 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 |
| 42 | 714 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 |
| 44 | 784 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 |
| 46 | 857 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 |
| 48 | 933 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 |
| 50 | 1013 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 |
| 52 | 1095 | 1530 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 |
| 54 | 1181 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 |
| 56 | 1270 | 1770 | 1890 | 2000 | 2110 | 2210 |
| 58 | 1362 | 1900 | 2020 | 2140 | 2260 | 2370 |
| 60 | 1458 | 2030 | 2160 | 2290 | 2420 | 2540 |

